EC2の Top500 変遷まとめ
まとめてみた。
Flopsの向上はもちろんだが、年々、Efficiencyが上がっていることが読み取れる。特に、C3になってEnhanced NetworkとしてSR-IOVが使えるようになり、向上している。
| cc1.4xlarge | cc2.8xlarge | c3.8xlarge | |
| cores | 7,040 | 17.024 | 26,496 |
| Linpak(Rmax) | 41.8TFlops | 240.1TFlops | 484.2TFlops |
| Theoretical Peak(Rpeak) | 82.5TFlops | 354.1TFlops | 593.9TFlops |
| Efficiency | 50.6% | 67.8% | 81.5% |
| Date | 11/2010 | 11/2011 | 11/2013 |
| Rank | 233 | 42 | 64 |
以下、Topp500の情報ソース
CC1.4xlarge
CC2.8xlarge
C3.8xlarge