aws memo

AWS関連の備忘録 (※本ブログの内容は個人的見解であり、所属組織及び企業の意見を代弁するものではありません。1年以上古いエントリは疑ってかかってください)

RDS: MySQL5.6のプラグイン

RDS MySQL5.6と RDS MySQL5.5で、インストール済みプラグインを比べてみた

5.5

mysql> show plugins;
+-----------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| Name                  | Status   | Type               | Library | License |
+-----------------------+----------+--------------------+---------+---------+
| binlog                | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| mysql_native_password | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| mysql_old_password    | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
| CSV                   | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MEMORY                | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MRG_MYISAM            | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| MyISAM                | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| InnoDB                | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| INNODB_TRX            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCKS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
| FEDERATED             | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| ARCHIVE               | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| BLACKHOLE             | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
| partition             | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
+-----------------------+----------+--------------------+---------+---------+
20 rows in set (0.05 sec)

5.6

mysql> show plugins;
+----------------------------+----------+--------------------+-----------------+---------+
| Name                       | Status   | Type               | Library         | License |
+----------------------------+----------+--------------------+-----------------+---------+
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL            | GPL     |
| mysql_old_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL            | GPL     |
| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL            | GPL     |
| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL            | GPL     |
| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL            | GPL     |
| daemon_memcached           | ACTIVE   | DAEMON             | libmemcached.so | GPL     |
+----------------------------+----------+--------------------+-----------------+---------+
43 rows in set (0.01 sec)

 倍以上増えている。

INNODB_SYS_*,INNODB_FT_*, INNODB_METRICS, INNODB_BUFFER_* あたりは、全て INFORMATION SCHEMA 関連( MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 20.30 INFORMATION_SCHEMA Tables for InnoDB )。他に目立つのはsha256_password , daemon_memcached あたり。

sha256_password

5.6で追加された SHA-256ハッシュを行うパスワードプラグイン。(従来は PASSWORD関数 ) MySQL :: Security in MySQL :: 5.7.4 The SHA-256 Authentication Plugin  (5.6用 Parameter Groupsでは、 old_passwordsのAllowed Valuesが0,1で、2が設定できない?)

また、パスワードバリデーションプラグイン validate_password ではない点にも注意。MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 6.1.2.6 The Password Validation Plugin

daemon_memcached

5.6で追加された、memcachedプロトコルのプラグイン。MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 14.2.9 InnoDB Integration with memcached

RDSでは、デフォルトでは入っていない。Option Group でMEMCACHEDを有効にする必要がある。

INNODB_FT関連

フルテキスト検索機能関連。MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 12.9 Full-Text Search Functions

 

--メモ

準同期レプリケーション ( rpl-semi-sync-master, rpl-semi-sync-slave )はRDS版5.6でも入ってないですなぁ。。。

MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 16.3.8 Semisynchronous Replication